|
|
(128 intermediate revisions not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
- | == Level 1 - 10 ==
| + | Testing. |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Slime
| + | |
- | |Image=Slime
| + | |
- | |Level=1
| + | |
- | |Type=SummonedMonster
| + | |
- | |MaxHP=26
| + | |
- | |Loc1=Roumen
| + | |
- | |Loc2=Forest of Tides
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Tough Meat
| + | |
- | |Pot2=Crushed Bone
| + | |
- | |Scr1=Torn Leather
| + | |
- | |Scr2=Summoned Beast Leather (Low Quality)
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | |Use3=Return Scroll: Roumen
| + | |
- | |Use4=Return Scroll: Elderine
| + | |
- | |Use5=Copper Lump
| + | |
- | |Equ1=Bronze Ring of Knowledge
| + | |
- | |Equ2=Bronze Ring of Bravery
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Mushroom
| + | |
- | |Image=Mushroom
| + | |
- | |Level=2
| + | |
- | |Type=Elemental
| + | |
- | |MaxHP=38
| + | |
- | |Loc1=Roumen
| + | |
- | |Loc2=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc3=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Magic Crystal (Low Quality)
| + | |
- | |Pot2=Spirit Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | |Use3=Return Scroll: Elderine
| + | |
- | |Equ1=Bronze Ring of Life
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Speedy Slime
| + | |
- | |Image=SpeedySlime
| + | |
- | |Level=3
| + | |
- | |Type=SummonedMonster
| + | |
- | |MaxHP=46
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Pot1=Tough Meat
| + | |
- | |Pot2=Crushed Bone
| + | |
- | |Pot3=Spirit Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Scr1=Torn Leather
| + | |
- | |Scr2=Summoned Beast Leather (Low Quality)
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | |Use3=Return Scroll: Elderine
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Imp
| + | |
- | |Image=Imp
| + | |
- | |Level=4
| + | |
- | |Type=Spirit
| + | |
- | |MaxHP=67
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Magic Crystal (Low Quality)
| + | |
- | |Pot2=Spirit Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Fire Mushroom
| + | |
- | |Image=FireMushroom
| + | |
- | |Level=5
| + | |
- | |Type=Elemental
| + | |
- | |MaxHP=90
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Magic Crystal (Low Quality)
| + | |
- | |Pot2=Spirit Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | |Equ1=Bronze Ring of Stars
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Bored Imp
| + | |
- | |Image=SubImp
| + | |
- | |Level=5
| + | |
- | |Type=Spirit
| + | |
- | |MaxHP=90
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Magic Crystal (Low Quality)
| + | |
- | |Pot2=Spirit Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Crab
| + | |
- | |Image=Crab
| + | |
- | |Level=6
| + | |
- | |Type=Beast
| + | |
- | |MaxHP=107
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Tough Meat
| + | |
- | |Pot2=Crushed Bone
| + | |
- | |Scr1=Beast Leather (Low Quality)
| + | |
- | |Scr2=Torn Leather
| + | |
- | |Que1=Pincers
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Slow Slime
| + | |
- | |Image=SlowSlime
| + | |
- | |Level=6
| + | |
- | |Type=SummonedMonster
| + | |
- | |MaxHP=107
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Tough Meat
| + | |
- | |Pot2=Crushed Bone
| + | |
- | |Scr1=Torn Leather
| + | |
- | |Scr2=Summoned Beast Leather (Low Quality)
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Gang Imp
| + | |
- | |Image=GangImp
| + | |
- | |Level=7
| + | |
- | |Type=Spirit
| + | |
- | |MaxHP=123
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Pot1=Magic Crystal (Low Quality)
| + | |
- | |Pot2=Spirit Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Speedy Honeying
| + | |
- | |Image=SpeedyHoneying
| + | |
- | |Level=7
| + | |
- | |Type=Elemental
| + | |
- | |MaxHP=123
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Magic Crystal (Low Quality)
| + | |
- | |Pot2=Spirit Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | |Use3=Copper Lumps
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Blue Crab
| + | |
- | |Image=BlueCrab
| + | |
- | |Level=8
| + | |
- | |Type=Beast
| + | |
- | |MaxHP=188
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Scr1=Beast Dogtooth (Low Quality)
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Little Hob
| + | |
- | |Image=LittleHob
| + | |
- | |Level=9
| + | |
- | |Type=Human
| + | |
- | |MaxHP=153
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Spirit's Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Use1=Copper Lump
| + | |
- | |Use2=Return Scroll:Elderine
| + | |
- | |Equ1=Bronze Ring of Earth
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Honeying
| + | |
- | |Image=Honeying
| + | |
- | |Level=10
| + | |
- | |Type=Elemental
| + | |
- | |MaxHP=171
| + | |
- | |Loc1=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Equ1=Bronze Ring of Knowledge
| + | |
- | |Equ2=Bronze Necklace of Protection
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Hungry Wolf
| + | |
- | |Image=HungryWolf
| + | |
- | |Level=10
| + | |
- | |Type=Beast
| + | |
- | |MaxHP=232
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Tough Meat
| + | |
- | |Pot2=Crushed Bone
| + | |
- | |Scr1=Beast Dogtooth (Low Quality)
| + | |
- | |Scr2=Torn Leather
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | |Use3=Copper Lump
| + | |
- | |Use4=Return Scroll: Elderine
| + | |
- | |Equ1=Bronze Ring of the Stars
| + | |
- | |Equ2=Bronze Necklace of Remedy
| + | |
- | |Equ3=Bronze Necklace of Blessing
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | === Elite Monsters ===
| + | |
- | | + | |
- | {{Monsterelite
| + | |
- | |Name=Hero Slime
| + | |
- | |Image=HeroSlime
| + | |
- | |Level=2
| + | |
- | |Type=SummonedMonster
| + | |
- | |MaxHP=119
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Scr1=Torn Leather
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monsterelite
| + | |
- | |Name=Mushroom Fighter
| + | |
- | |Image=MushroomFighter
| + | |
- | |Level=4
| + | |
- | |Type=Elemental
| + | |
- | |MaxHP=186
| + | |
- | |Loc2=Forest of Tides
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monsterelite
| + | |
- | |Name=King Crab
| + | |
- | |Image=KingCrab
| + | |
- | |Level=8
| + | |
- | |Type=Beast
| + | |
- | |MaxHP=351
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Scr1=Beast Dogtooth (Low Quality)
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | == Level 11 - 20 ==
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Phino
| + | |
- | |Image=Phino
| + | |
- | |Level=11
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=188
| + | |
- | |Loc1=Forest of Mist
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Magic Crystal (Low Quality)
| + | |
- | |Pot2=Magic Crystal
| + | |
- | |Pot3=Spirit Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Sto4=Dim Soul Dust
| + | |
- | |Sto5=Dim Spirit Dust
| + | |
- | |Que1=Phino Hat
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Equ1=Phino Couple Ring
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Mini Greenky
| + | |
- | |Image=MiniGreenky
| + | |
- | |Level=11
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=188
| + | |
- | |Loc1=Forest of Mist
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Magic Crystal (Low Quality)
| + | |
- | |Pot2=Spirit Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Sto4=Dim Soul Dust
| + | |
- | |Sto5=Dim Spirit Dust
| + | |
- | |Sto6=Dim Gem Dust
| + | |
- | |Use1=Return Scroll: Elderine
| + | |
- | |Use2=Return Scroll: Rumen
| + | |
- | |Use3=Copper Lump
| + | |
- | |Equ1=Storm Magic Staff
| + | |
- | |Equ2=Bronze Ring of Wind
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Phinoflie
| + | |
- | |Image=Phinoflie
| + | |
- | |Level=12
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=136
| + | |
- | |Loc1=Forest of Mist
| + | |
- | |Agg=yes
| + | |
- | |Pot1=Magic Crystal (Low Quality)
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Que1=Phinoflie Hairpin
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Ratman
| + | |
- | |Image=Ratman
| + | |
- | |Level=13
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=272
| + | |
- | |Loc1=Forest of Mist
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Tough Meat
| + | |
- | |Pot2=Crushed Bone
| + | |
- | |Pot3=Tender Meat
| + | |
- | |Pot4=Broken Bone
| + | |
- | |Scr1=Torn Leather
| + | |
- | |Scr2=Summoned Beast Leather (Low Quality)
| + | |
- | |Scr3=Summoned Beast Leather
| + | |
- | |Scr4=Summoned Beast Tail
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | |Use3=Return Scroll: Roumen
| + | |
- | |Use4=Return Scroll: Elderine
| + | |
- | |Use5=Copper Lump
| + | |
- | |Use6=Ratman License
| + | |
- | |Equ1=Bronze Ring of Knowledge
| + | |
- | |Equ2=Bronze Ring of Bravery
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Boar
| + | |
- | |Image=Boar
| + | |
- | |Level=14
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=319
| + | |
- | |Loc1=Forest of Mist
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Tough Meat
| + | |
- | |Pot2=Crushed Bone
| + | |
- | |Scr1=Torn Leather
| + | |
- | |Scr2=Summoned Dogtooth(Low Quality)
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Boogy
| + | |
- | |Image=Boogy
| + | |
- | |Level=15
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=365
| + | |
- | |Loc1=Forest of Mist
| + | |
- | |Loc2=Sea of Greed
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Pot1=Tough Meat
| + | |
- | |Pot2=Crushed Bone
| + | |
- | |Pot3=Tender Meat
| + | |
- | |Pot4=Broken Bone
| + | |
- | |Scr1=Torn Leather
| + | |
- | |Scr2=Beast Leather (Low Quality)
| + | |
- | |Scr3=Beast Dogtooth (Low Quality)
| + | |
- | |Use1=SP Potion
| + | |
- | |Use2=Boogy License
| + | |
- | |Equ1=Bronze Ring of Wind
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Bored Boar
| + | |
- | |Image=SubBoar
| + | |
- | |Level=15
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=365
| + | |
- | |Loc1=Forest of Mist
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Mara Pirate
| + | |
- | |Image=MaraPirate
| + | |
- | |Level=16
| + | |
- | |Type=Human
| + | |
- | |MaxHP=420
| + | |
- | |Loc1=Sea of Greed
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=No
| + | |
- | |Pot1=Vanished Sign
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Sto4=Dim Soul Dust
| + | |
- | |Sto5=Dim Spirit Dust
| + | |
- | |Sto6=Dim Gem Dust
| + | |
- | |Que=Ruined Guild License
| + | |
- | |Use1=Return Scroll: Elderine
| + | |
- | |Use2=Return Scroll: Rumen
| + | |
- | |Use3=Iron Badge
| + | |
- | |Use4=HP Potion
| + | |
- | |Use5=SP Potion
| + | |
- | |Equ1=Bronze Necklace of Resistance
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Mara Sailor
| + | |
- | |Image=MaraSailor
| + | |
- | |Level=17
| + | |
- | |Type=Human
| + | |
- | |MaxHP=478
| + | |
- | |Loc1=Sea of Greed
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Pot1=Vanished Sign
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Sto4=Dim Soul Dust
| + | |
- | |Sto5=Dim Spirit Dust
| + | |
- | |Sto6=Dim Gem Dust
| + | |
- | |Use1=Return Scroll: Elderine
| + | |
- | |Use3=Copper Lumps
| + | |
- | |Use4=HP Potion
| + | |
- | |Use5=SP Potion
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=SharpBoar
| + | |
- | |Image=SharpBoar
| + | |
- | |Level=17
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=478
| + | |
- | |Loc1=Forest of Mist
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Mini Pinky
| + | |
- | |Image=MiniPinky
| + | |
- | |Level=17
| + | |
- | |Type=
| + | |
- | |MaxHP=352
| + | |
- | |Loc1=Sea of Greed
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Pot1=Magic Crystal (Low Quality)
| + | |
- | |Pot2=Spirit Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | |Use3=Return Scroll: Rumen
| + | |
- | |Use4=Mini Pinkie License
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Mara Pirate Elite
| + | |
- | |Image=MaraPirateElite
| + | |
- | |Level=18
| + | |
- | |Type=Human
| + | |
- | |MaxHP=541
| + | |
- | |Loc1=Sea of Greed
| + | |
- | |Loc2=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Use1=Copper Lump
| + | |
- | |Use2=Master Commander's Badger
| + | |
- | |Use3=Iron Badge
| + | |
- | |Equ1=Silver Ring of the Earth
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Speedy Boogy
| + | |
- | |Image=SpeedyBoogy
| + | |
- | |Level=18
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=541
| + | |
- | |Loc1=Sand Beach
| + | |
- | |Loc2=Sea of Greed
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Pot1=Tough Meat
| + | |
- | |Pot2=Crushed Bone
| + | |
- | |Pot3=Tender Meat
| + | |
- | |Scr1=Torn Leather
| + | |
- | |Scr2=Beast Leather (Low Quality)
| + | |
- | |Scr3=Beast Dogtooth (Low Quality)
| + | |
- | |Use1=Return Scroll: Roumen
| + | |
- | |Use2=Speedy Boogy License
| + | |
- | |Equ1=Silver Ring of the Moon
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Smart Phino
| + | |
- | |Image=SmartPhino
| + | |
- | |Level=19
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=606
| + | |
- | |Loc1=Forest of Mist
| + | |
- | |Loc2=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc3=Sea of Greed
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Pot1=Magic Crystal (Low Quality)
| + | |
- | |Pot2=Magic Crystal
| + | |
- | |Pot3=Spirit Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Pot3=Spirit Fruit
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Sto4=Dim Soul Dust
| + | |
- | |Sto5=Dim Spirit Dust
| + | |
- | |Sto6=Dim Gem Dust
| + | |
- | |Use1=HP Potion
| + | |
- | |Use2=SP Potion
| + | |
- | |Use1=Smart Phino License
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Joker Kebing
| + | |
- | |Image=JokeKebing
| + | |
- | |Level=19
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=606
| + | |
- | |Loc1=Forest of Mist
| + | |
- | |Loc2=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc3=Sea of Greed
| + | |
- | |Loc3=Luminous Stone 1
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Pot1=Magic Crystal (Low Quality)
| + | |
- | |Pot3=Spirit Fruit (Low Quality)
| + | |
- | |Sto1=Old Gem Dust
| + | |
- | |Sto2=Old Soul Dust
| + | |
- | |Sto3=Old Spirit Dust
| + | |
- | |Sto4=Dim Soul Dust
| + | |
- | |Sto5=Dim Spirit Dust
| + | |
- | |Sto6=Dim Gem Dust
| + | |
- | |Use1=Copper Lump
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Kebing
| + | |
- | |Image=Kebing
| + | |
- | |Level=20
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=?
| + | |
- | |Loc1=Forest of Mist
| + | |
- | |Loc2=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc3=Sea of Greed
| + | |
- | |Loc4=Luminous Stone 1
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Que1=Stolen Soul
| + | |
- | |Use1=Kebing License
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monster
| + | |
- | |Name=Little Lizardman
| + | |
- | |Image=LittleLizardman
| + | |
- | |Level=20
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=?
| + | |
- | |Loc1=Sadn Beach
| + | |
- | |Loc2=Sea of Greed
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Scr1=Torn Leather
| + | |
- | |Scr2=Summoned Beast Leather (Low Quality)
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | === Elite Monsters ===
| + | |
- | | + | |
- | {{Monsterelite
| + | |
- | |Name=Angry Wolf
| + | |
- | |Image=AngryWolf
| + | |
- | |Level=11
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=?
| + | |
- | |Loc1=Sand Beach
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Pot1=Crushed Bone
| + | |
- | |Scr1=Torn Leather
| + | |
- | |Que1=Angry Wolf's Leather
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monsterelite
| + | |
- | |Name=Ratman Fighter
| + | |
- | |Image=RatmanFighter
| + | |
- | |Level=15
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=?
| + | |
- | |Loc1=Forest of Mist
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monsterelite
| + | |
- | |Name=Boogy Knight
| + | |
- | |Image=BoogyKnight
| + | |
- | |Level=17
| + | |
- | |Type=?
| + | |
- | |MaxHP=?
| + | |
- | |Loc1=Forest of Tides
| + | |
- | |Loc2=Sea of Greed
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{Monsterelite
| + | |
- | |Name=Mara
| + | |
- | |Image=Mara
| + | |
- | |Level=19
| + | |
- | |Type=Human
| + | |
- | |MaxHP=?
| + | |
- | |Loc1=Sea of Greed
| + | |
- | |Agg=Yes
| + | |
- | |Pot1=Vanished Sign
| + | |
- | }}
| + | |
Testing.